-
cavador del excavador
-
máquina del cargador
-
Cortacésped
-
Tractor de la agricultura
-
Piscina de suelo
-
equipo de la agricultura
-
Herramientas de equipos agrícolas
-
La vejiga de almacenamiento de agua
-
depósito de agua flexible
-
envase del flexitank
-
Pulverizador para huertos
-
Máquina de la espuma del espray del poliuretano
El equipo de construcción de las máquinas de excavación y de desmontaje
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | Jawell |
Certificación | ISO9001:2000 CE |
Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
Precio | 750$-1500$ |
Detalles de empaquetado | Estándar |
Tiempo de entrega | 7-35 días |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 1000 piezas por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xExcavadora adecuada (tonelada) | 4 toneladas, 9 toneladas, 2 toneladas, 3 toneladas, 12 toneladas | Marca de excavadora adecuada | Komastu CAT DOOSAN KUBOTA YANMAR SANY fue elegido por el Consejo de Seguridad de la ONU. |
---|---|---|---|
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor | Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Longitud | Personalizado | Presión | Personalizado |
Resaltar | Las instalaciones de excavadoras de martillos de demolición,Accesorios para excavadoras de excavadoras,Accesorios para excavadoras |
El equipo de construcción de las máquinas de excavación y de desmontaje
Parámetros del producto
Modelo | Peso | Cuaresma | Presión | Flujo | Tasa de cambio | Diámetro del chisel | Duración de la estampa | Diámetro de la manguera | Excavadora adecuada |
Unidad | En kilos | En el caso de los | peso en kg/cm2 | L/min | Bpm | En el caso de los | En el caso de los | En pulgadas | En toneladas |
Se trata de la parte de la base de datos. | 170 | 1178 | 90 a 120 años | 25 a 50 | 600 a 1100 años | 53 | 0.58 | 1/2 | 2.5 a 4.5 |
Se trata de la siguiente: | 300 | 1373 | 110 a 140 | Entre 40 y 70 | Entre 500 y 900 | 68 | 0.7 | 1/2 | 4 a 7. |
Se trata de la siguiente: | 400 | 1515 | 120 a 150 | 50 a 90 | 400 a 800 | 75 | 0.72 | 1/2 | 6 a 9 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 800 | 1994 | 150 a 170 años | 80 a 110 | Entre 350 y 700 | 100 | 1 | 3 / 4 | 10 a 18 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 2000 | 2423 | 160 a 180 años | 130 a 150 años | 400 a 600 | 135 | 1.3 | 1/2 | 18 a 26 años |
Se trata de un producto que contiene: | 2000 | 2480 | 160 a 180 años | 120 a 180 años | 350 a 500 | 140 | 1.3 | 1 | 18 a 26 años |
Se trata de la parte de los productos que contienen: | 2700 | 2776 | 160 a 180 años | 180 a 240 | Entre 300 y 450 | 155 | 1.5 | ¿Qué es esto? | 28 a 35 años |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3200 | 2820 | 160 a 180 años | Entre 200 y 260 | 250 a 400 | 165 | 1.6 | ¿Qué es esto? | Entre 30 y 40 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3900 | 3184 | 180 a 200 | Entre 200 y 260 | Entre 200 y 350 | 175 | 1.7 | ¿Qué es esto? | 35 a 40 años |
Producto FLas especies
1Las materias primas de uso pesado se eligen para el cilindro, el pistón, la cabeza delantera, la cabeza trasera, el perno, el chisel y el casquillo, etc.
2El tratamiento térmico doblemente desarrollado mejora la dureza de todas las piezas y prolonga la vida útil de los fracturadores hidráulicos.
3El kit de sello japonés "NOK", que tiene buena dureza y larga vida útil;
4.Perfecta tolerancia entre el cilindro y la válvula de reversión del aceite, el cilindro y el pistón, asegurando el golpe más potente del interruptor hidráulico
5Las pruebas de impacto deben hacerse para todos los Breakers, así podemos prometer que todos los Breakers son lo suficientemente potentes antes de ir al mercado.
Aplicación
1Minería: montañas, minería, trituración, trituración secundaria
2Autopista: reparación de la carretera, pavimento de cemento roto, excavación de los cimientos.
3Jardines municipales, trituración de hormigón, construcción de ingeniería de gas, la transformación de la ciudad vieja.
Preguntas frecuentes
P: ¿Es usted un fabricante/fábrica?
R: Sí, somos el fabricante y establecidos en 2006. podemos proporcionar mucho más accesorios rentables para maquinaria de construcción.Se puede encontrar todo tipo de calidad superior
Hemos exportado los productos a todo el mundo.
Estamos seguros de que usted estará satisfecho con nuestro mejor servicio postventa.
P: ¿Acepta el OEM?
R: Sí, OEM y fabricación personalizada están disponibles. Por favor envíenos los dibujos, podemos producir los productos como su solicitud.
P: ¿Puedo tener algunas muestras?
R: Por supuesto, el pedido de muestras está disponible. Tiempo de entrega: 2-3 días. Muestras personalizadas: Aproximadamente 7-10 días.