-
cavador del excavador
-
máquina del cargador
-
Cortacésped
-
Tractor de la agricultura
-
Piscina de suelo
-
equipo de la agricultura
-
Herramientas de equipos agrícolas
-
La vejiga de almacenamiento de agua
-
depósito de agua flexible
-
envase del flexitank
-
Pulverizador para huertos
-
Máquina de la espuma del espray del poliuretano
Maquinaria de construcción 26 35 37Tones Excavadora hidráulica para Doosan Accesorios de la cadena de suministro
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | Jawell |
Certificación | CE ISO GS EMC |
Número de modelo | JWEX260 |
Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
Precio | 52000$~89000$ |
Detalles de empaquetado | Estándar |
Tiempo de entrega | 20-35 días |
Condiciones de pago | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 200pieces/month |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xPeso de funcionamiento | 26000KG | Capacidad del cubo | 1.4m3 |
---|---|---|---|
Marca del motor | YANMAR | El poder | Se aplican las siguientes medidas: |
Condición | Nuevo | Peso de la máquina | 25500 KG |
Garantización | 1 año | Punto de venta único | Alta eficiencia de funcionamiento |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor | Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales | 1 año | Componentes básicos | PLC, recipiente del reactor, motor, engranaje, bomba, transporte, caja de cambios |
Tipo de movimiento | Excavadora de rastreo | Altura máxima de excavación | 960 mm |
Profundidad máxima de excavación | 6095m m | ||
Resaltar | Excavadora hidráulica de 37 toneladas,Excavadora hidráulica de rastreo |
Excavadora de maquinaria de construcción 26 35 37Tones Excavadora hidráulica de rastreo para la venta Uso Doosan Accesorios de la cadena de suministro
Especificación | Parámetro | Tamaño del cuerpo | |
Peso de trabajo de la máquina (kg) | 34600 | Duración total del transporte (mm) | 10820 |
Capacidad del cubo (m3) | 1.45 y uno.65 | Ancho total del transporte (mm) | 3300 |
longitud del arco (mm) | 6255 | Altura total del transporte (mm) | 3365 (hasta la parte superior del brazo) |
Distancia de las aguas (mm) | 3150 | Altura total de la cabina (mm) | 3255 |
Tonaje (toneladas) | 33 toneladas | Ancho de embarque (mm) | 2960 |
potencia | energía tradicional | longitud del terreno de la vía en mm | 4010 |
El cubo | retroexcavadora | Duración total de la vía (mm) | 4930 |
rendimiento | Ancho de las zapatillas de pista (mm) | 600 | |
Velocidad de rotación (rpm) | 11.4 | Ancho total de la vía (mm) | 3300 |
Torque de rotación (kN/m) | 92 | Ancho de vía (mm) | 2700 |
Velocidad de marcha (km/h) | 5.0/3.1 | Disponibilidad mínima del suelo (mm) | 500 |
Presión específica del suelo (Kpa) | 56 | Radius de giro del extremo trasero (mm) | 3200 |
Fuerza de excavación de cubos | (kN) 188 / 199.9 | Alcance del trabajo | |
Fuerza de excavación del brazo del cubo | (kN) 127.5 / 135.3 | Radius máximo de excavación (mm) | 10705 |
Sistema de energía | Radius máximo de excavación de la superficie de estacionamiento (mm) | El número de personas afectadas es el siguiente: | |
modelo del motor | Cummins6CT8. ¿Qué quieres decir?3 | Profundidad máxima de excavación (mm) | 7190 |
Potencia nominal (kw/rpm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | Altura máxima de excavación (mm) | 10495 |
El desplazamiento | 8.3 | Altura máxima de descarga (mm) | 7470 |
Número de botellas | 6 | Profundidad máxima de excavación vertical (mm) | 6220 |
Forma de trabajo | 4 tiempos, enfriado por agua, inyección directa | Profundidad máxima de excavación efectiva (mm) | Las demás partidas |
Sistema hidráulico | Cuadro de configuración | ||
Tipo de bomba principal | Bombas cilíndricas axial variable | modelo del motor | - ¿Qué quieres decir? |
Presión de ajuste del desbordamiento principal (Mpa) | Estándar 27.9 y Boost 34.3 | Pumpas | Serie K3V de Doosan |
Flujo máximo de la bomba principal | (l/min) 2 × 246 | Válvula | Corea del Sur importó HF |
Circuito hidráulico de desplazamiento | (Mpa) 32.5 | Motor giratorio | Doosan Corea/Eton Corea |
Circuito hidráulico giratorio (Mpa) | 27.9 | Motor de viaje | Doosan Corea |
Flujo de la bomba piloto (L/min) | 28.5 | Impuesto incluido - Partes hidráulicas importadas de Doosan | |
Capacidad de producción de petróleo | Reemplazo del motor del modelo de exportación | ||
El depósito de combustible ((L) | 450 | ||
Contenedor de aceite hidráulico (L) | 290 |


1¿Cuál es su MOQ?
El pedido mínimo es sólo 1 pc, el concesionario es muy bienvenido.
2¿Cuál es la garantía de calificación que proporcionamos y cómo controlamos la calidad?
1- estableció un procedimiento para comprobar los productos en todas las etapas del proceso de fabricación, desde las materias primas hasta los productos finales.También hemos desarrollado un procedimiento que identifica el estado de inspección y prueba de todos los artículos en todas las etapas del proceso de fabricación.
2.100% de inspección en las líneas de montaje Todos los controles, inspecciones, equipos, accesorios, recursos y habilidades totales de producción se inspeccionan para garantizar que alcanzan constantemente los niveles de calidad requeridos.
3¿Cómo se transportan los camiones?
Nuestra empresa tiene una cooperación a largo plazo con la agencia de buques que puede proporcionarle la tarifa de envío más baja.
4¿Puedes satisfacer mi requisito especial?
Sí, podemos hacer diseño personalizado para satisfacer al máximo sus requisitos especiales.