-
cavador del excavador
-
máquina del cargador
-
Cortacésped
-
Tractor de la agricultura
-
Piscina de suelo
-
equipo de la agricultura
-
Herramientas de equipos agrícolas
-
La vejiga de almacenamiento de agua
-
depósito de agua flexible
-
envase del flexitank
-
Pulverizador para huertos
-
Máquina de la espuma del espray del poliuretano
Cortador de tambor Excavadora adjuntos Cortador giratorio pequeño Motor hidráulico único para excavadoras 20 - 30 toneladas
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | Jawell |
Certificación | ISO9001:2000 CE |
Número de modelo | Se trata de un medicamento que contiene |
Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
Precio | 4779$-4978$ |
Detalles de empaquetado | Cajas de madera |
Tiempo de entrega | 7-35 días |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 1000 piezas por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xExcavadora adecuada (tonelada) | 20-30 tonelada | Nombre del producto | cortador de tambor |
---|---|---|---|
0par de salida (KN-m) | 5.2-23. ¿Qué quieres decir?4 | Velocidad giratoria (R/Min) | 45-60 |
Diámetro de la rueda de fresado (m) | Las demás: | Peso (kg) | 372 a 1860 |
Presión de funcionamiento (bares) | 230 | ||
Resaltar | Las piezas de las excavadoras de corte rotativo pequeñas,las piezas de las excavadoras de corte de tambor |
Descripción del producto
Cortador de tambor Excavadora adjuntos Cortador giratorio pequeño Motor hidráulico único para excavadoras 20 - 30 toneladas



Parámetros del producto
Modelo | El MD80 | El MD150 | En el caso de los medicamentos: | El MD350 |
Tonaje de la excavadora (t) | Entre 6 y 8 | 8 a 15 | Entre 20 y 30 | Entre 30 y 40 |
Potencia (kw/s) | 30/35 años | 37/41 | 90/122 | 110/150 |
Flujo de aceite (l/min) | 90 | 120 | 280 | 280 |
Flujo máximo sin carga (l/min) | 125 | 210 | 300 | 340 |
Presión de funcionamiento (bares) | 230 | 230 | 230 | 230 |
0par de salida (KN-m) | 5.2 | 11.7 | 19.7 | 23.4 |
Velocidad de rotación (r/min) | 60 | 60 | 45 | 45 |
Diámetro de la rueda de fresado (m) | 380 | 430 | 570 | 570 |
Diámetro del cortador (mm) | 20 | 20 | 30/38 | 30/38 |
Peso (kg) | 372 | 920 | 1340 | 1860 |
ProductoAplicación
proceso productivo
Preguntas frecuentes
1- ¿Cuál es su plazo de entrega?
Después de recibir su pago, comenzamos a producir su pedido.7 a 35días dependiendo de los productos que usted pida.
2¿Podemos comprar una muestra?
Sí, un pedido de muestra es bienvenido.
3.Si necesito diferentes medidas o peso, ¿podría ofrecer servicio OEM?
Claro, podemos proporcionar servicio OEM, también podemos hacer nuevos moldes para su producto, adjuntando su marca de nombre.
4- ¿ Cuánto dura la garantía?
12 meses de garantía después de la instalación.
5¿Cómo elegir el modelo adecuado?
Cuando se pregunte sobre el producto, puede proporcionar alguna información de construcción relevante, como diámetro de pila, grosor, informe de análisis geológico, etc.Nuestros técnicos desarrollarán planes pertinentes y seleccionarán modelos adecuados basados en esta información.