Todos los productos
-
cavador del excavador
-
máquina del cargador
-
Cortacésped
-
Tractor de la agricultura
-
Piscina de suelo
-
equipo de la agricultura
-
Herramientas de equipos agrícolas
-
La vejiga de almacenamiento de agua
-
depósito de agua flexible
-
envase del flexitank
-
Pulverizador para huertos
-
Máquina de la espuma del espray del poliuretano
LT504 Tractor agrícola con motor Dongfanghong para pequeñas granjas
Lugar de origen | Shandong China |
---|---|
Nombre de la marca | Jawell |
Certificación | CE |
Número de modelo | Se trata de la siguiente: |
Cantidad de orden mínima | Unidad |
Precio | $5565-$7070 per unit |
Detalles de empaquetado | Cuadro de hierro o marco de hierro con madera contrachapada |
Tiempo de entrega | 7-De negociar |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 300 unidades al mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Potencia de caballos | 50 caballos de fuerza | Tipo de conducción | Cuatro ruedas |
---|---|---|---|
Pneumáticos | 7.5-16/11.2-28 | Flujo de la bomba hidráulica | 20 litros/min |
Categoría | Ⅱ | Fuerza sustentadora máxima | 1500 kilos |
Frente (peso * cantidad). | 12 kg*6 | Trasero (peso * cantidad). | 20 kg*4 |
Resaltar | Motor Dongfanghong Tractor para la agricultura,Pequeñas explotaciones agrícolas Tractor,LT504 Tractor agrícola |
Descripción de producto
Pequeño tractor agrícola de cuatro ruedas para el trabajo de huerto y huerto
Descripción del producto:
El tractor LT504 adopta el motor Dongfanghong, 8 + 8 de sincronizador lateral con cambio de lanzadera.Se trata de un modelo agrícola desarrollado para las explotaciones medianas y pequeñas.Está equipado con un motor de cuatro cilindros de alto par, y está perfectamente integrado, más eficiente y más eficiente en el consumo de combustible.Simultáneamente, está equipado con un chasis más robusto y una caja de cambios sincronizador, lo que hace que la operación sea más suave y brinde una durabilidad y fiabilidad más robustas.
Parámetros técnicos:
1 | motor | motor | Dongfanghong o Yunnei |
potencia | 50 CV | ||
Reel común de alta presión (descarga en dos fases) | ● ¿Qué es? | ||
Modo de admisión de aire | Inhale de forma natural | ||
Dispositivo de precalentamiento | ● ¿Qué es? | ||
Filtro de aire seco con PSD incorporado | ● ¿Qué es? | ||
Separador de aceite y agua | ● ¿Qué es? | ||
Velocidad nominal | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | ||
Número de botellas | 4 | ||
2 | Sistema de transmisión | caja de cambios | 8F+8R |
Sincronizador | ● ¿Qué es? | ||
Embrague principal | Embrague de una sola acción | ||
PTO | Control mecánico | ||
Bloqueo del diferencial | máquina | ||
Velocidad del eje del PTO | Las velocidades máximas de las máquinas de ensayo deberán ser de: | ||
Espinilla de salida de potencia | 6 llaves | ||
3 | Ejigente delantero | El rojo | ● ¿Qué es? |
el capó | |||
4 | Sistema de transmisión | Dirección ajustable F/R | ● ¿Qué es? |
Eje delantero (campo seco) | ● ¿Qué es? | ||
neumático | 7.5-16/11.2-28 | ||
Color del borde | De plata | ||
Protección de las válvulas de borde | ● ¿Qué es? | ||
Freno del vehículo | Control mecánico | ||
Frenos de tambor | |||
Freno de estacionamiento | Frenos de tambor | ||
5 | Sistemas hidráulicos | Estructura de las juntas de aceite | ● ¿Qué es? |
Las demás máquinas y aparatos | ● ¿Qué es? | ||
Producción hidráulica | 1 grupo | ||
Flujo de la bomba hidráulica | 20 L/min | ||
Categoría | Ⅱ | ||
Fuerza de elevación máxima | 1500 kilos | ||
6 | Los contrapesos | Frente (peso * cantidad). | 12 kg*6 |
Trasero (peso * cantidad). | 20 kg*4 | ||
7 | Sistema eléctrico | Grupo de instrumentos (pantalla LCD, velocímetro, tacómetro, temperatura del agua, indicador de combustible, cronógrafo, presión del aceite, etc.) | ● ¿Qué es? |
Batería libre de mantenimiento | 120AH | ||
Luces de trabajo LED | ● ¿Qué es? | ||
Luces de advertencia giratorias | ● ¿Qué es? | ||
Luces de la matrícula trasera | ● ¿Qué es? | ||
8 | el depósito de combustible | capacidad | 60 litros |
9 | Velocidad | Velocidad máxima | 40KM/h |
10 | el mismo | Dirección asistida | ● ¿Qué es? |
11 | Piso plano | Piso plano | ● ¿Qué es? |
12 | tamaño | peso | 1 800 kg |
Las dimensiones (LxWxH) | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | ||
distancia entre ejes | 70 mm | ||
la banda de rodadura | La rueda delantera es 960mm-1300mm, y la rueda trasera es 1000mm-1300mm | ||
Disponibilidad mínima del suelo | 315 mm | ||
13 | Las demás | Antifrijo (-35). | ● ¿Qué es? |
Diésel (10 L). | ● ¿Qué es? |
Fotografías detalladas:










Embalaje y envío:
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Es usted la fábrica o la empresa comercial?
A1: Somos la fábrica, estamos ubicados en la ciudad de Weifang, provincia de Shandong, China.
P2: ¿Qué servicio posventa puede ofrecer su empresa?
¡Podemos proporcionar apoyo técnico y apoyo de instalación in situ!
P3: ¿Puede proporcionar piezas de repuesto de forma gratuita?
A3: Por supuesto.
P4: ¿Puede usted proporcionar OEM?
R4: Sí, podemos.
P5: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
A5: 7-15 días según la cantidad diferente.
Productos recomendados