-
cavador del excavador
-
máquina del cargador
-
Cortacésped
-
Tractor de la agricultura
-
Piscina de suelo
-
equipo de la agricultura
-
Herramientas de equipos agrícolas
-
La vejiga de almacenamiento de agua
-
depósito de agua flexible
-
envase del flexitank
-
Pulverizador para huertos
-
Máquina de la espuma del espray del poliuretano
3Cargador AT65 de 8 toneladas con dirección deslizante y 3900 mm de altura de funcionamiento general
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | Jawell |
Certificación | CE |
Número de modelo | Se trata de la JWAT65. |
Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
Precio | $23239--$32253 |
Detalles de empaquetado | Embalaje de madera para la exportación |
Tiempo de entrega | 7-35 días |
Condiciones de pago | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 1000 piezas por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xVelocidad máxima | 12km/H | Flujo nominal (L/min) | 89 |
---|---|---|---|
Poder clasificado (kilovatios) | 55 | Capacidad del depósito de gasolina (l) | 90 |
Peso muerto (kg) | 3700 | peso propio del cubo (kg) | 3800 |
Capacidad del cubo (³ de m) | 0.5 | Altura de funcionamiento total (mm) | 3900 |
Ángulo de descarga a la altura máxima ((°) | 40 | Descargando la altura (milímetros) | 2270 |
Rango de descarga (mm) | 1120 | ||
Resaltar | 3Cargador de dirección de deslizamiento de 8 toneladas,Cargador de ruedas de alta calidad,Cargador de dirección de deslizamiento de 3900 mm |
Descripción del producto
Mini cargador de ruedas de dirección de patinaje diesel cargador de ruedas de dirección de patinaje automático para la venta
El modelo AT65 es una máquina potente y versátil diseñada para manejar una amplia gama de tareas con facilidad.sobresale en espacios estrechos y terrenos difícilesEquipado con un motor fiable y un sistema hidráulico avanzado, el modelo AT65 ofrece un rendimiento impresionante y capacidades de elevación excepcionales.Su diseño ergonómico proporciona comodidad y conveniencia al operador, con controles intuitivos y una excelente visibilidad para una mayor productividad y seguridad.AT65 puede cambiar diferentes accesorios en el sitio de trabajo, puede cambiar sólo necesita unos minutos, para adaptarse a diferentes entornos de trabajo y contenidos de trabajoDe esta manera, la pala, apilar, levantar,excavación, perforar, triturar, agarrar, empujar, aflojar el suelo, excavar zanjas, limpiar carreteras se pueden llevar a cabo respectivamente..El cubo 4 en 1 sería la mejor opción de fijación para este trabajo, que es con empujar, palear,nivelación y agarre 4 funciones.el modelo AT65 es un vehículo fiable que ofrece resultados consistentes.
Parámetros del producto
Modelo | AW45 y sus componentes | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | AT50 | AT65: el número de vehículo |
Carga de funcionamiento (kg) | 700 | 1050 | 700 | 1000 |
Velocidad máxima (km/h) | 10 | 10 | 10 | 12 |
Flujo nominal (L/min) | 80 | 89 | 80 | 89 |
Modelo de neumático | 10 a 16.5NHS | 12 a 16.5NHS | 300 por 52.5 | 300 por 52.5 |
Potencia nominal (Kw) | 42KW | 55 kW | 45 kW | 55 kW |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 70 | 75 | 50 | 90 |
peso muerto (kg) | 2600 | 3300 | 2700 | 3700 |
peso propio del cubo (kg) | 2700 | 3400 | 2800 | 3800 |
Capacidad del cubo (m3) | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
Altura de funcionamiento total (mm) | 4042 | 3987 | 3660 | 3900 |
Alturas de las bisagras de los cubos (mm) | 3079 | 3018 | 2730 | 2970 |
Altura hasta la parte superior de la cabina (mm) | 2230 | 2295 | 2349 | 2409 |
Altura hasta el fondo del cubo nivelado ((mm) | 2909 | 2862 | 2500 | 2790 |
Sin longitud del cubo ((mm) | 2325 | 2527 | 2170 | 2450 |
Duración total con cubo ((mm) | 3276 | 3428 | 3150 | 3400 |
Ángulo de descarga a la altura máxima | 37.5 | 32 | 40 | 40 |
Alturas de descarga (mm) | 2342 | 2410 | 1990 | 2270 |
Rango de descarga (mm) | 550 | 850 | 1040 | 1120 |
Volver el cubo al suelo | 20.5 | 23 | 30 | 30 |
Volcar el cubo a toda altura | 96.5 | 95 | 100 | 100 |
Distante entre ejes (mm) | 991 | 1074 | 1230 | 1500 |
Desnivel del suelo ((mm) | 185 | 205 | 230 | 200 |
Ángulo de salida | 20 | 20 | 18.5 | 18.5 |
Radius de giro delantero sin cubo (mm) | 1188 | 1320.5 | 1064 | 1230 |
Radius de ajuste delantero (mm) | 2209.5 | 2096.5 | 1825 | 2010 |
Radius de ajuste trasero (mm) | 1481.5 | 1647.5 | 1264 | 1720 |
Eje trasero al parachoques (mm) | 929 | 1057 | 590 | 730 |
Ancho de la banda de rodamiento (mm) | 1462.5 | 1498 | 1022 | 1482 |
Ancho (mm) | 1726.5 | 1805 | 1422 | 1782 |
Ancho del cubo (mm) | 1742 | 1880 | 1700 | 1830 |
Fotografías detalladas
Accesorios del producto
Embalaje Entrega
Preguntas frecuentes
1¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en serie;
Siempre inspección final antes del envío.
2¿Qué puedes comprar de nosotros?
Mini excavadora, rodillo de carretera, cargador, máquina de rociado, máquina de embalaje
3¿Qué servicios podemos ofrecer?
Las condiciones de entrega aceptadas son: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, Entrega rápida.
La moneda de pago aceptada:USD,EUR,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY;
Se aceptan los siguientes tipos de pagos: T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Tarjeta de crédito, PayPal, Western Union, efectivo, depósito fiduciario;
Idioma hablado: inglés,chino,español,japonés,portugués,alemán,árabe,francés,ruso