-
cavador del excavador
-
máquina del cargador
-
Cortacésped
-
Tractor de la agricultura
-
Piscina de suelo
-
equipo de la agricultura
-
Herramientas de equipos agrícolas
-
La vejiga de almacenamiento de agua
-
depósito de agua flexible
-
envase del flexitank
-
Pulverizador para huertos
-
Máquina de la espuma del espray del poliuretano
3600 r/min Tractor de triturador giratorio agrícola 110 kg Máquina de triturador eléctrico
Lugar de origen | Shandong China |
---|---|
Nombre de la marca | Jawell |
Certificación | CE |
Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Cantidad de orden mínima | 1 unidad |
Precio | $400 -600 per unit |
Detalles de empaquetado | embalaje de cajas de madera con marco de hierro |
Tiempo de entrega | 3- A negociar |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 1000 sistemas/sistemas por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xEl poder | Las demás instalaciones | Dimensión ((L*W*H) | 1600*900*930 |
---|---|---|---|
Garantización | 1 año | Peso | 110 kg de peso |
Radio de la cuchilla | Cuadrados | Anchura de labranza | Las demás: |
Profundidad de la labranza | ≥100MM | Velocidad nominal | 3600r/min |
Resaltar | 3600 r/min Herramientas de equipos agrícolas,Herramientas de equipos agrícolas 110 kg,Máquina de limpieza eléctrica de Jawell |
Certificación CETractor de excavadoras giratoriasMáquina de limpieza eléctrica multifunción de limpieza eléctrica
Descripción del producto:
Se ajusta perfectamente tan bien en huerto, campo de la granja, y invernadero, el riel de mano puede girar a 90 grados arriba y abajo,270 grados alrededor, el sistema de transmisión es estable, el par es grande, comenzó tirando, y la profundidad de la barra de resistenciaEl resultado de la labranza y la eliminación de la maleza es bueno.
Parámetros técnicos:
el artículo | modelo | 1WG-4Q | |||
El motor | Tipo de motor | El JF-200SL | |||
(kw) Producción nominal | 170F4.0 KW | ||||
(r/min) Velocidad nominal | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
Aplicación completa | (mm) Tamaño | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |||
(kg) Peso | 76 | ||||
Método de transmisión | transmisión en cadena | ||||
El embrague | Las demás máquinas de la partida 84 | ||||
Trabajo de la tierra por rotación | (mm) anchura | 900 | |||
(mm) Profundidad de excavación | ≥ 100 mm | ||||
(m/s) Velocidad de trabajo | ≥ 02 | ||||
(hm2/h.m) Productividad | ≥ 01 | ||||
(kg/hm2) Consumo de aceite de combustible | ≤ 12 años | ||||
cuchillo total | 24 piezas | ||||
Radius de la hoja | Cuadrados | ||||
velocidad del rodillo del cuchillo | Bajo: 55 r/min; alto: 100 r/min |
Aplicaciones:
Embalaje y envío:
Nuestras herramientas agrícolas están cuidadosamente empaquetadas y enviadas para garantizar la entrega segura de su pedido.
Todas nuestras herramientas están empaquetadas en cajas resistentes con materiales de amortiguación adecuados para evitar cualquier daño durante el transporte.
Las herramientas más pequeñas se envuelven individualmente y se colocan en una caja más grande, mientras que las herramientas más grandes se aseguran con envoltura de burbujas y se colocan en una caja de madera para mayor protección.